概述 | Summary |
---|---|
機座號:H112~H280 | Frame Size: H112~H280 |
額定功率:4~90kW | Rated Power:4~90kW |
額定電壓:380V | Rated Voltage: 380V |
額定頻率:50Hz | Rated Frequency: 50Hz |
極數(shù):4~6極 | Poles: 4p,6p |
防護等級:IP55 | Protection Degree: IP55 |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
冷卻方式:IC410 | Cooling Method: IC410 |
性能參數(shù):同 YE2 系列 | Performance parameters: same as YE2 series |
安裝尺寸:除下表所列參數(shù)外同 YE2 系列 | Installation dimensions: same as YE2 series except the next table |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
掃描二維碼
添加客服微信號