掃一掃添加微信
概述 | Summary |
---|---|
機座號:H80~H160 | Frame Size: H80~H160 |
額定功率:0.55~18.5kW | Rated Power:0.55~18.5kW |
額定電壓:380V | Rated Voltage: 380V/50Hz |
額定頻率:50Hz | Rated Frequency: 380V/50Hz |
絕緣等級:F | Insulation Class: F |
工作制:S1 連續(xù)工作制 | Duty: S1 |
變頻范圍: 恒轉(zhuǎn)矩:3~50Hz 恒功率:2p:50~60Hz 4~6p:50~100Hz |
Frequency range: constant torque: 3~50Hz constant power: 2p: 50~60Hz 4~6p: 50~100Hz |
接 法:Y | Connection:Y |
冷卻風(fēng)機電壓:380V | Cool fan motor voltage:380V |
編碼器 :根據(jù)用戶要求安裝 | Encoder:accordingto customer is requirement |
外形及安裝尺寸同 YE2 鋁殼電機系列 | Mounting dimensions are same as YE2 aluminum motor |
因獨立風(fēng)機電機的長度增加 ΔL | Motor length increase by ΔL because of cool fan |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機/永磁電機/變頻器
年銷售近16億
掃描二維碼
添加客服微信號