掃一掃添加微信
型號(hào) |
額定功率 KW |
額定電流 A |
效率 % |
功率因數(shù) COSΦ |
額定轉(zhuǎn)矩 N·m |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
5-50HZ 恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速 50-67HZ 恒功率調(diào)速 |
||||||
YP3551-4 | 185 | 22.4 | 93.3 | 0.85 | 1203 | 1810 |
YP3552-4 | 200 | 24.3 | 93.3 | 0.85 | 1300 | 1810 |
YP3553-4 | 220 | 26.4 | 93.4 | 0.86 | 1430 | 1810 |
YP3554-4 | 250 | 29.9 | 93.7 | 0.86 | 1625 | 1970 |
YP3555-4 | 280 | 32.9 | 94.0 | 0.87 | 1820 | 2040 |
YP3556-4 | 315 | 37.0 | 94.2 | 0.87 | 2048 | 2110 |
YR4001-4 | 355 | 41.3 | 94.1 | 0.88 | 2308 | 2630 |
YR4002-4 | 400 | 46.4 | 94.3 | 0.88 | 2600 | 2710 |
YR4003-4 | 450 | 52.1 | 94.5 | 0.88 | 2925 | 2830 |
YR4004-4 | 500 | 57.8 | 94.6 | 0.88 | 3250 | 2940 |
YR4005-4 | 560 | 63.9 | 94.8 | 0.89 | 3640 | 3050 |
YR4501-4 | 630 | 71.6 | 95.1 | 0.89 | 4095 | 3700 |
YR4502-4 | 710 | 80.5 | 95.4 | 0.89 | 4615 | 3830 |
YR4503-4 | 800 | 90.7 | 94.4 | 0.89 | 5200 | 4080 |
YR4504-4 | 900 | 103 | 95.5 | 0.89 | 5850 | 4110 |
YR5001-4 | 1000 | 113 | 95.7 | 0.89 | 6500 | 4610 |
YR5003-4 | 1250 | 141 | 96.0 | 0.89 | 8125 | 4880 |
YR5004-4 | 1400 | 158 | 96.1 | 0.89 | 9100 | 5050 |
YR5601-4 | 1600 | 178 | 96.0 | 0.90 | 10400 | 6550 |
YR5602-4 | 1800 | 198 | 96.1 | 0.91 | 11700 | 6850 |
YR5603-4 | 2000 | 220 | 96.2 | 0.91 | 13000 | 7150 |
YR6301-4 | 2240 | 246 | 96.3 | 0.91 | 14560 | 7750 |
YR6302-4 | 2500 | 274 | 96.4 | 0.91 | 16250 | 8050 |
YR6303-4 | 2800 | 307 | 96.5 | 0.91 | 18200 | 8450 |
YP3553-6 | 185 | 22.8 | 93.0 | 0.84 | 1804 | 2250 |
YP3554-6 | 200 | 24.7 | 92.9 | 0.84 | 1950 | 2250 |
YP3555-6 | 220 | 27.1 | 93.1 | 0.84 | 2145 | 2250 |
YP3556-6 | 250 | 32.0 | 93.6 | 0.83 | 2438 | 2450 |
YR4002-6 | 280 | 33.0 | 93.9 | 0.87 | 2730 | 2650 |
YR4003-6 | 315 | 37.0 | 94.1 | 0.87 | 3071 | 2730 |
YR4004-6 | 355 | 41.6 | 94.3 | 0.87 | 3461 | 2820 |
YR4005-6 | 400 | 46.3 | 94.4 | 0.88 | 3900 | 2950 |
YR4501-6 | 450 | 52.7 | 94.5 | 0.87 | 4388 | 3350 |
YR4502-6 | 500 | 58.4 | 94.7 | 0.87 | 4875 | 3500 |
YR4503-6 | 560 | 65.3 | 94.8 | 0.87 | 5460 | 3650 |
YR4504-6 | 630 | 73.3 | 95.0 | 0.87 | 6143 | 3820 |
YR5001-6 | 710 | 81.5 | 95.3 | 0.88 | 6923 | 4550 |
YR5002-6 | 800 | 91.7 | 95.4 | 0.88 | 7800 | 4750 |
YR5003-6 | 900 | 103 | 95.5 | 0.88 | 8775 | 5050 |
YR5004-6 | 1000 | 114 | 95.6 | 0.88 | 9750 | 5350 |
YR5601-6 | 1120 | 128 | 95.7 | 0.88 | 10920 | 6200 |
YR5602-6 | 1250 | 141 | 95.8 | 0.89 | 12188 | 6500 |
YR5603-6 | 1400 | 158 | 95.9 | 0.89 | 13650 | 6900 |
YR6301-6 | 1600 | 182 | 96.2 | 0.88 | 15600 | 8450 |
YR6302-6 | 1800 | 202 | 96.3 | 0.89 | 17550 | 8800 |
YR6303-6 | 2000 | 224 | 96.4 | 0.89 | 19500 | 9450 |
型號(hào) |
額定功率 KW |
額定電流 A |
效率 % |
功率因數(shù) COSΦ |
額定轉(zhuǎn)矩 N·m |
重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|
5-50HZ 恒轉(zhuǎn)矩調(diào)速 50-67HZ 恒功率調(diào)速 |
||||||
YP450-4 | 220 | 15.8 | 93.5 | 0.86 | 1430 | 3300 |
250 | 17.9 | 93.7 | 0.86 | 1625 | 3300 | |
280 | 20.0 | 93.8 | 0.86 | 1820 | 3340 | |
315 | 22.5 | 94.0 | 0.86 | 2047 | 3340 | |
355 | 25.3 | 94.1 | 0.86 | 2308 | 3380 | |
400 | 28.5 | 94.2 | 0.86 | 2600 | 3430 | |
450 | 32.0 | 94.4 | 0.86 | 2925 | 3470 | |
500 | 35.4 | 94.7 | 0.86 | 3250 | 3530 | |
560 | 39.7 | 94.8 | 0.86 | 3640 | 3580 | |
630 | 44.5 | 95.1 | 0.86 | 4095 | 3650 | |
YP500-4 | 710 | 49.5 | 95.1 | 0.87 | 4615 | 4600 |
800 | 55.2 | 95.1 | 0.88 | 5200 | 4600 | |
900 | 62.0 | 95.2 | 0.88 | 5850 | 4990 | |
1000 | 68.8 | 95.4 | 0.88 | 6500 | 5140 | |
1120 | 76.9 | 95.5 | 0.88 | 7280 | 5250 | |
YP560-4 | 1250 | 84.0 | 95.5 | 0.90 | 8125 | 6500 |
1400 | 93.8 | 95.7 | 0.90 | 9100 | 6750 | |
1600 | 107 | 95.8 | 0.90 | 10400 | 7050 | |
YP630-4 | 1800 | 121 | 95.5 | 0.90 | 11700 | 8350 |
2000 | 134 | 95.7 | 0.90 | 13000 | 8750 | |
2240 | 150 | 95.8 | 0.90 | 14560 | 9550 | |
YP450-6 | 220 | 16.5 | 92.8 | 0.83 | 2145 | 3300 |
250 | 18.7 | 93.1 | 0.83 | 2438 | 3300 | |
280 | 20.6 | 93.5 | 0.84 | 2730 | 3400 | |
315 | 23.1 | 93.8 | 0.84 | 3071 | 3450 | |
355 | 26.0 | 94.0 | 0.84 | 3460 | 3450 | |
400 | 29.2 | 94.2 | 0.84 | 3900 | 3650 | |
450 | 32.8 | 94.3 | 0.84 | 4388 | 3750 | |
YP500-6 | 500 | 36.5 | 94.2 | 0.84 | 4875 | 4650 |
560 | 40.3 | 94.4 | 0.85 | 5460 | 4750 | |
630 | 45.2 | 94.6 | 0.85 | 6143 | 4950 | |
710 | 50.3 | 94.8 | 0.86 | 6923 | 5350 | |
800 | 56.5 | 95.1 | 0.86 | 7800 | 5550 | |
YP560-6 | 900 | 64.4 | 94.9 | 0.85 | 8775 | 6300 |
1000 | 71.4 | 95.1 | 0.85 | 9750 | 6500 | |
1120 | 79.8 | 95.3 | 0.85 | 10920 | 6700 | |
1250 | 88.0 | 95.4 | 0.86 | 12188 | 6950 | |
YP630-6 | 1400 | 96.0 | 95.7 | 0.88 | 13650 | 8400 |
1600 | 110 | 95.8 | 0.88 | 15600 | 8750 | |
1800 | 123 | 96.0 | 0.88 | 17550 | 9550 |
機(jī)座號(hào) Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions |
冷卻風(fēng)機(jī)功率 KW |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | |||
355 | 4-6 | 630 | 900 | 315 | 100 | 210 | 28 | 90 | 355 | 28 | 1000 | 715 | 1840 | 1800 | 4 |
400 | 4-6 | 710 | 1000 | 335 | 110 | 210 | 28 | 100 | 400 | 35 | 1100 | 765 | 1870 | 1890 | 4 |
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 120 | 210 | 32 | 109 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 2100 | 2030 | 5.5 |
6 | 130 | 250 | 32 | 119 | 2070 | ||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 130 | 250 | 32 | 119 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 2310 | 2300 | 7.5 |
6 | 140 | 250 | 36 | 128 | |||||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2580 | 2430 | 2x5.5 |
6 | 160 | 300 | 40 | 147 | 2x4 | ||||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2830 | 2750 | 2x7.5 |
6 | 180 | 300 | 45 | 165 |
機(jī)座號(hào) Frame No |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 Externaldimensions |
冷卻風(fēng)機(jī)功率 KW |
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | H | K | AC | AD | HD | L | |||
450 | 4 | 800 | 1120 | 355 | 110 | 210 | 28 | 100 | 450 | 35 | 1200 | 815 | 2100 | 2030 | 5.5 |
6 | 110 | 210 | 28 | 100 | |||||||||||
500 | 4 | 900 | 1250 | 475 | 120 | 210 | 32 | 109 | 500 | 42 | 1320 | 880 | 2310 | 2230 | 7.5 |
6 | 130 | 250 | 32 | 119 | 2300 | 5.5 | |||||||||
560 | 4 | 1000 | 1400 | 500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 560 | 42 | 1500 | 900 | 2580 | 2270 | 2x5.5 |
6 | 160 | 300 | 40 | 147 | 2480 | 2x4 | |||||||||
630 | 4 | 1120 | 1600 | 530 | 170 | 300 | 40 | 157 | 630 | 48 | 1640 | 935 | 2830 | 2760 | 2x7.5 |
6 | 180 | 300 | 45 | 165 | 2x5.5 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時(shí)請(qǐng)注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機(jī)/永磁電機(jī)/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號(hào)
掃描二維碼
添加客服微信號(hào)