掃一掃添加微信
型號(hào) | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機(jī) Jm |
負(fù)載 J |
|||||
YLKK3551-4 | 185 | 22.6 | 1480 | 92.8 | 0.85 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | 4 | 100 | 2980 |
YLKK3552-4 | 200 | 24.4 | 1480 | 92.9 | 0.85 | 5.9 | 1.0 | 2.6 | 4 | 121 | 2980 |
YLKK3553-4 | 220 | 26.8 | 1480 | 93.0 | 0.85 | 6.1 | 1.1 | 2.5 | 4 | 147 | 3050 |
YLKK3554-4 | 250 | 30.0 | 1480 | 93.3 | 0.86 | 6.3 | 1.1 | 2.6 | 5 | 167 | 3120 |
YLKK4002-4 | 280 | 33.2 | 1485 | 93.2 | 0.87 | 5.7 | 1.7 | 2.5 | 8 | 288 | 3950 |
YLKK4003-4 | 315 | 36.9 | 1485 | 93.4 | 0.88 | 5.6 | 1.8 | 2.4 | 8 | 343 | 4000 |
YLKK4004-4 | 355 | 41.5 | 1485 | 93.6 | 0.88 | 5.5 | 1.7 | 2.4 | 9 | 365 | 4050 |
YLKK4005-4 | 400 | 46.6 | 1485 | 93.9 | 0.88 | 5.5 | 1.8 | 2.3 | 10 | 437 | 4100 |
YLKK4006-4 | 450 | 53.6 | 1485 | 94.0 | 0.86 | 5.5 | 1.9 | 2.4 | 10 | 520 | 4150 |
YLKK4502-4 | 500 | 57.3 | 1485 | 94.3 | 0.89 | 5.7 | 1.6 | 2.4 | 13 | 483 | 5140 |
YLKK4503-4 | 560 | 64.1 | 1485 | 94.5 | 0.89 | 5.8 | 1.7 | 2.5 | 14 | 576 | 5250 |
YLKK4504-4 | 630 | 72.7 | 1485 | 94.8 | 0.88 | 6.2 | 1.8 | 2.6 | 16 | 688 | 5380 |
YLKK4505-4 | 710 | 80.9 | 1485 | 94.9 | 0.89 | 6.3 | 1.9 | 2.6 | 19 | 818 | 5640 |
YLKK5001-4 | 800 | 91.2 | 1485 | 94.8 | 0.89 | 5.3 | 1.1 | 2.2 | 27 | 519 | 6300 |
YLKK5002-4 | 900 | 102.3 | 1485 | 95.1 | 0.89 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 30 | 640 | 6500 |
YLKK5003-4 | 1000 | 112.6 | 1485 | 95.2 | 0.89 | 5.7 | 1.2 | 2.3 | 32 | 712 | 6730 |
YLKK5004-4 | 1120 | 126.9 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 34 | 870 | 6900 |
YLKK5601-4 | 1250 | 140.5 | 1491 | 95.1 | 0.90 | 6.5 | 1.6 | 2.8 | 65 | 1176 | 9000 |
YLKK5602-4 | 1400 | 157.1 | 1491 | 95.3 | 0.90 | 6.8 | 1.7 | 2.9 | 60 | 1405 | 9300 |
YLKK5603-4 | 1600 | 179.3 | 1491 | 95.4 | 0.90 | 7.0 | 1.8 | 2.9 | 66 | 1706 | 9600 |
YLKK6301-4 | 1800 | 199.3 | 1485 | 95.5 | 0.91 | 6.2 | 1.3 | 2.6 | 85 | 1366 | 10600 |
YLKK6302-4 | 2000 | 221.0 | 1485 | 95.7 | 0.91 | 6.0 | 1.3 | 2.5 | 92 | 1521 | 10900 |
YLKK6303-4 | 2240 | 247.3 | 1485 | 95.8 | 0.91 | 6.6 | 1.4 | 2.7 | 100 | 1845 | 11200 |
YLKK4001-6 | 185 | 22.5 | 990 | 92.9 | 0.85 | 6.1 | 1.5 | 2.6 | 10 | 378 | 3900 |
YLKK4002-6 | 200 | 24.1 | 990 | 92.9 | 0.86 | 5.7 | 1.4 | 2.4 | 10 | 381 | 3900 |
YLKK4003-6 | 220 | 26.7 | 990 | 93.2 | 0.85 | 6.2 | 1.6 | 2.6 | 10 | 481 | 3960 |
YLKK4004-6 | 250 | 29.9 | 990 | 93.4 | 0.86 | 5.9 | 1.6 | 2.5 | 11 | 547 | 4040 |
YLKK4005-6 | 280 | 33.5 | 990 | 93.6 | 0.86 | 5.8 | 1.5 | 2.4 | 12 | 574 | 4120 |
YLKK4006-6 | 315 | 37.1 | 990 | 93.9 | 0.87 | 5.7 | 1.5 | 2.3 | 13 | 646 | 4210 |
YLKK4502-6 | 355 | 43.9 | 990 | 93.7 | 0.83 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 18 | 626 | 3900 |
YLKK4503-6 | 400 | 49.4 | 990 | 93.8 | 0.83 | 5.6 | 1.3 | 2.4 | 19 | 706 | 4020 |
YLKK4504-6 | 450 | 55.4 | 990 | 94.1 | 0.83 | 5.6 | 1.3 | 2.4 | 21 | 795 | 4150 |
YLKK4505-6 | 500 | 61.5 | 990 | 94.3 | 0.83 | 5.8 | 1.4 | 2.5 | 23 | 954 | 4250 |
YLKK5001-6 | 560 | 64.7 | 991 | 94.7 | 0.88 | 5.4 | 1.2 | 2.4 | 29 | 907 | 6100 |
YLKK5002-6 | 630 | 72.6 | 991 | 94.9 | 0.88 | 5.6 | 1.2 | 2.4 | 32 | 1021 | 6300 |
YLKK5003-6 | 710 | 81.7 | 991 | 95.0 | 0.88 | 5.8 | 1.3 | 2.5 | 35 | 1250 | 6500 |
YLKK5004-6 | 800 | 92.0 | 991 | 95.1 | 0.88 | 6.1 | 1.4 | 2.6 | 40 | 1520 | 6800 |
YLKK5601-6 | 900 | 102.3 | 990 | 95.1 | 0.89 | 5.9 | 1.1 | 2.6 | 65 | 1317 | 8300 |
YLKK5602-6 | 1000 | 114.9 | 990 | 95.2 | 0.88 | 6.1 | 1.2 | 2.5 | 65 | 1610 | 8300 |
YLKK5603-6 | 1120 | 128.5 | 990 | 95.3 | 0.88 | 5.9 | 1.2 | 2.5 | 71 | 1805 | 8550 |
YLKK6301-6 | 1250 | 142.8 | 991 | 95.7 | 0.88 | 5.9 | 1.3 | 2.4 | 94 | 2169 | 10950 |
YLKK6302-6 | 1400 | 159.8 | 991 | 95.8 | 0.88 | 5.9 | 1.3 | 2.4 | 102 | 2433 | 11380 |
YLKK6303-6 | 1600 | 180.4 | 991 | 95.9 | 0.89 | 5.9 | 1.4 | 2.3 | 112 | 3008 | 11530 |
YLKK4004-8 | 185 | 24.5 | 742 | 93.0 | 0.78 | 5.0 | 1.5 | 2.3 | 11 | 678 | 4020 |
YLKK4005-8 | 200 | 26.2 | 742 | 93.1 | 0.79 | 4.8 | 1.5 | 2.2 | 12 | 733 | 4100 |
YLKK4006-8 | 220 | 29.4 | 742 | 93.4 | 0.77 | 5.3 | 1.7 | 2.4 | 13 | 916 | 4190 |
YLKK4501-8 | 250 | 32.7 | 742 | 93.0 | 0.79 | 5.1 | 1.3 | 2.3 | 19 | 786 | 4980 |
YLKK4502-8 | 280 | 36.6 | 743 | 93.2 | 0.79 | 5.3 | 1.4 | 2.4 | 19 | 952 | 5000 |
YLKK4503-8 | 315 | 41.1 | 743 | 93.4 | 0.79 | 5.2 | 1.4 | 2.3 | 21 | 1071 | 5120 |
YLKK4504-8 | 355 | 46.2 | 743 | 93.5 | 0.79 | 5.1 | 1.4 | 2.3 | 23 | 1208 | 5240 |
YLKK5001-8 | 400 | 50.9 | 743 | 94.5 | 0.80 | 5.0 | 1.3 | 2.4 | 29 | 1259 | 6100 |
YLKK5002-8 | 450 | 57.2 | 743 | 94.7 | 0.80 | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 32 | 1418 | 6300 |
YLKK5003-8 | 500 | 62.7 | 743 | 94.8 | 0.81 | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 35 | 1575 | 6500 |
YLKK5004-8 | 560 | 69.2 | 742 | 94.9 | 0.82 | 4.9 | 1.3 | 2.3 | 40 | 1764 | 6800 |
YLKK5601-8 | 630 | 76.3 | 742 | 94.6 | 0.84 | 5.9 | 1.3 | 2.2 | 90 | 1945 | 8100 |
YLKK5602-8 | 710 | 85.8 | 742 | 94.8 | 0.84 | 6.0 | 1.3 | 2.4 | 101 | 2192 | 8300 |
YLKK5603-8 | 800 | 95.3 | 742 | 95.0 | 0.85 | 5.7 | 1.3 | 2.3 | 111 | 2473 | 8550 |
YLKK6301-8 | 900 | 107.0 | 742 | 95.2 | 0.85 | 5.4 | 1.4 | 2.1 | 116 | 3014 | 10500 |
YLKK6302-8 | 1000 | 120.1 | 742 | 95.4 | 0.84 | 6.1 | 1.6 | 2.4 | 126 | 3849 | 10800 |
YLKK6303-8 | 1120 | 132.6 | 742 | 95.6 | 0.85 | 5.9 | 1.6 | 2.3 | 140 | 4312 | 11200 |
YLKK6304-8 | 1250 | 148.0 | 742 | 95.6 | 0.85 | 5.9 | 1.6 | 2.3 | 150 | 4819 | 11600 |
YLKK4501-10 | 185 | 24.6 | 593 | 92.9 | 0.78 | 5.0 | 1.2 | 2.4 | 22 | 827 | 4820 |
YLKK4502-10 | 200 | 27.2 | 593 | 93.0 | 0.76 | 5.2 | 1.3 | 2.6 | 22 | 989 | 4840 |
YLKK4503-10 | 220 | 29.5 | 593 | 93.3 | 0.77 | 5.1 | 1.3 | 2.4 | 24 | 1071 | 4950 |
YLKK4504-10 | 250 | 33.5 | 593 | 93.4 | 0.77 | 4.8 | 1.2 | 2.4 | 26 | 1141 | 5100 |
YLKK4505-10 | 280 | 36.9 | 593 | 93.6 | 0.78 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 29 | 1245 | 5220 |
YLKK5001-10 | 315 | 39.5 | 592 | 93.7 | 0.82 | 4.5 | 0.9 | 2.4 | 38 | 1068 | 6420 |
YLKK5002-10 | 355 | 45.1 | 592 | 93.5 | 0.81 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 38 | 1209 | 6620 |
YLKK5003-10 | 400 | 50.7 | 592 | 93.7 | 0.81 | 4.7 | 0.9 | 2.5 | 42 | 1363 | 6720 |
YLKK5004-10 | 450 | 56.9 | 592 | 93.9 | 0.81 | 4.9 | 1.0 | 2.6 | 45 | 1711 | 7000 |
YLKK5601-10 | 500 | 64.7 | 590 | 94.1 | 0.79 | 4.8 | 1.3 | 2.4 | 74 | 2480 | 8050 |
YLKK5602-10 | 560 | 69.7 | 590 | 94.3 | 0.82 | 4.7 | 1.2 | 2.2 | 82 | 2559 | 8300 |
YLKK5603-10 | 630 | 79.3 | 590 | 94.4 | 0.81 | 4.7 | 1.3 | 2.3 | 82 | 3136 | 8550 |
YLKK5604-10 | 710 | 88.3 | 590 | 94.4 | 0.82 | 4.2 | 1.1 | 2.0 | 91 | 2978 | 8780 |
YLKK6301-10 | 800 | 99.9 | 590 | 95.1 | 0.81 | 4.9 | 1.0 | 2.3 | 110 | 3034 | 10400 |
YLKK6302-10 | 900 | 110.8 | 590 | 95.3 | 0.82 | 5.0 | 1.0 | 2.2 | 119 | 3417 | 10700 |
YLKK6303-10 | 1000 | 123.0 | 590 | 95.4 | 0.82 | 4.9 | 1.0 | 2.2 | 129 | 3800 | 11100 |
YLKK6304-10 | 1120 | 136.0 | 590 | 95.5 | 0.83 | 4.8 | 1.0 | 2.1 | 136 | 4265 | 11500 |
YLKK4504-12 | 185 | 26.3 | 494 | 92.7 | 0.73 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 29 | 1070 | 5300 |
YLKK4505-12 | 200 | 28.8 | 494 | 92.9 | 0.72 | 4.3 | 1.1 | 2.2 | 29 | 1238 | 5500 |
YLKK5001-12 | 220 | 30.2 | 493 | 92.3 | 0.76 | 4.0 | 1.0 | 2.2 | 39 | 1199 | 6360 |
YLKK5002-12 | 250 | 34.3 | 493 | 92.4 | 0.76 | 4.1 | 1.0 | 2.2 | 39 | 1368 | 6360 |
YLKK5003-12 | 280 | 38.7 | 493 | 92.8 | 0.75 | 4.5 | 1.0 | 2.4 | 43 | 1533 | 6530 |
YLKK5004-12 | 315 | 42.8 | 493 | 93.1 | 0.76 | 4.4 | 1.0 | 2.4 | 46 | 1727 | 6670 |
YLKK5601-12 | 355 | 46.1 | 495 | 93.9 | 0.79 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 74 | 1908 | 7160 |
YLKK5602-12 | 400 | 53.2 | 495 | 94.0 | 0.77 | 4.1 | 1.1 | 2.1 | 74 | 2382 | 7370 |
YLKK5603-12 | 450 | 59.0 | 495 | 94.1 | 0.78 | 4.0 | 1.1 | 2.0 | 83 | 2680 | 7530 |
YLKK5604-12 | 500 | 65.4 | 495 | 94.3 | 0.78 | 4.1 | 1.1 | 2.0 | 91 | 2979 | 8750 |
YLKK6301-12 | 560 | 72.0 | 495 | 94.8 | 0.79 | 4.4 | 0.9 | 2.1 | 119 | 2695 | 9500 |
YLKK6302-12 | 630 | 81.9 | 495 | 94.9 | 0.78 | 4.4 | 0.9 | 2.1 | 119 | 3046 | 9800 |
YLKK6303-12 | 710 | 93.4 | 495 | 95.0 | 0.77 | 4.7 | 1.0 | 2.2 | 130 | 3834 | 10200 |
YLKK6304-12 | 800 | 103.7 | 495 | 95.2 | 0.78 | 4.5 | 1.0 | 2.1 | 142 | 4324 | 10600 |
型號(hào) | 滿載時(shí) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機(jī) Jm |
負(fù)載 J |
|||||
YLKK450-4 | 200 | 14.3 | 1488 | 91.9 | 0.88 | 6.3 | 1.3 | 2.9 | 10 | 151 | 4750 |
YLKK450-4 | 220 | 15.7 | 1488 | 92.2 | 0.88 | 6.6 | 1.4 | 3.0 | 10 | 180 | 4800 |
YLKK450-4 | 250 | 17.7 | 1488 | 92.6 | 0.88 | 6.7 | 1.4 | 3.0 | 10 | 206 | 4840 |
YLKK450-4 | 280 | 20.0 | 1488 | 93.0 | 0.87 | 6.9 | 1.5 | 3.2 | 10 | 249 | 4840 |
YLKK4501-4 | 315 | 22.2 | 1488 | 93.2 | 0.88 | 6.3 | 1.3 | 2.8 | 10 | 243 | 4840 |
YLKK4502-4 | 355 | 24.9 | 1488 | 93.4 | 0.88 | 6.2 | 1.4 | 2.8 | 11 | 296 | 4880 |
YLKK4503-4 | 400 | 27.7 | 1488 | 93.7 | 0.89 | 6.6 | 1.4 | 2.8 | 12 | 334 | 4820 |
YLKK4504-4 | 450 | 31.1 | 1488 | 94.0 | 0.89 | 6.4 | 1.5 | 2.8 | 14 | 403 | 4980 |
YLKK4505-4 | 500 | 34.4 | 1488 | 94.2 | 0.89 | 6.7 | 1.6 | 2.9 | 15 | 479 | 5030 |
YLKK5001-4 | 560 | 39.6 | 1488 | 93.9 | 0.87 | 6.4 | 1.1 | 2.8 | 20 | 361 | 6330 |
YLKK5002-4 | 630 | 44.5 | 1488 | 94.0 | 0.87 | 6.5 | 1.1 | 2.9 | 20 | 408 | 6330 |
YLKK5003-4 | 710 | 49.5 | 1488 | 94.2 | 0.88 | 6.6 | 1.1 | 2.9 | 23 | 459 | 6740 |
YLKK5004-4 | 800 | 55.6 | 1488 | 94.4 | 0.88 | 6.5 | 1.2 | 2.9 | 24 | 569 | 6900 |
YLKK5005-4 | 900 | 62.4 | 1488 | 94.7 | 0.88 | 5.4 | 0.9 | 2.3 | 25 | 475 | 7100 |
YLKK5601-4 | 1000 | 68.0 | 1480 | 94.4 | 0.90 | 6.5 | 1.2 | 2.9 | 54 | 695 | 9250 |
YLKK5602-4 | 1120 | 76.0 | 1480 | 94.5 | 0.90 | 5.8 | 1.0 | 2.6 | 54 | 645 | 9250 |
YLKK5603-4 | 1250 | 84.7 | 1480 | 94.7 | 0.90 | 6.3 | 1.2 | 2.8 | 59 | 878 | 9300 |
YLKK6301-4 | 1400 | 96.3 | 1480 | 94.3 | 0.89 | 6.4 | 1.1 | 2.7 | 79 | 883 | 20400 |
YLKK6302-4 | 1600 | 110.0 | 1480 | 94.7 | 0.89 | 7.0 | 1.2 | 2.9 | 88 | 1111 | 20400 |
YLKK6303-4 | 1800 | 123.0 | 1480 | 94.9 | 0.89 | 7.0 | 1.2 | 2.9 | 96 | 1365 | 11800 |
YLKK450-6 | 200 | 15.3 | 990 | 92.3 | 0.82 | 6.0 | 1.0 | 2.7 | 15 | 264 | 4940 |
YLKK4501-6 | 220 | 16.7 | 990 | 92.5 | 0.82 | 5.8 | 1.3 | 2.7 | 15 | 393 | 4940 |
YLKK4502-6 | 250 | 18.6 | 990 | 92.9 | 0.84 | 5.8 | 1.4 | 2.5 | 16 | 458 | 5020 |
YLKK4503-6 | 280 | 21.1 | 990 | 93.2 | 0.82 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 16 | 558 | 5020 |
YLKK4504-6 | 315 | 23.5 | 990 | 93.4 | 0.83 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 18 | 633 | 5080 |
YLKK4505-6 | 355 | 26.4 | 990 | 93.6 | 0.83 | 6.0 | 1.5 | 2.3 | 19 | 734 | 5130 |
YLKK5001-6 | 400 | 29.7 | 980 | 93.8 | 0.83 | 5.8 | 1.6 | 2.8 | 26 | 863 | 5400 |
YLKK5002-6 | 450 | 33.4 | 980 | 93.7 | 0.83 | 5.7 | 1.6 | 2.8 | 26 | 1012 | 5450 |
YLKK5003-6 | 500 | 36.6 | 980 | 93.9 | 0.84 | 5.6 | 1.6 | 2.7 | 29 | 1097 | 5550 |
YLKK5004-6 | 560 | 40.4 | 980 | 94.2 | 0.85 | 5.5 | 1.6 | 2.7 | 31 | 1221 | 5750 |
YLKK5005-6 | 630 | 45.3 | 980 | 94.4 | 0.85 | 5.5 | 1.6 | 2.6 | 33 | 1412 | 5950 |
YLKK5601-6 | 710 | 51.2 | 980 | 94.2 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 64 | 543 | 8750 |
YLKK5602-6 | 800 | 57.6 | 980 | 94.3 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 64 | 619 | 8950 |
YLKK5603-6 | 900 | 64.8 | 980 | 94.4 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 71 | 698 | 9150 |
YLKK5604-6 | 1000 | 71.9 | 980 | 94.5 | 0.85 | 6.0 | 0.6 | 1.8 | 72 | 783 | 9400 |
YLKK6301-6 | 1120 | 77.4 | 980 | 95.0 | 0.88 | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 93 | 1662 | 11200 |
YLKK6302-6 | 1250 | 86.1 | 980 | 95.2 | 0.88 | 5.2 | 1.1 | 2.1 | 101 | 1857 | 11500 |
YLKK6303-6 | 1400 | 96.3 | 980 | 95.4 | 0.88 | 5.4 | 1.2 | 2.2 | 111 | 2282 | 11800 |
YLKK500-8 | 200 | 15.8 | 740 | 92.4 | 0.79 | 5.6 | 1.0 | 1.8 | 27 | 473 | 6450 |
YLKK500-8 | 220 | 17.4 | 740 | 92.6 | 0.79 | 5.6 | 1.3 | 2.9 | 27 | 688 | 6450 |
YLKK5001-8 | 250 | 19.4 | 740 | 92.8 | 0.80 | 5.1 | 1.2 | 2.5 | 27 | 723 | 6450 |
YLKK5002-8 | 280 | 22.1 | 740 | 93.0 | 0.79 | 5.5 | 1.3 | 2.7 | 27 | 883 | 6450 |
YLKK5003-8 | 315 | 25.0 | 740 | 93.2 | 0.78 | 5.4 | 1.0 | 2.7 | 27 | 760 | 6450 |
YLKK5004-8 | 355 | 28.1 | 740 | 93.4 | 0.78 | 5.5 | 1.0 | 2.7 | 29 | 858 | 6550 |
YLKK5005-8 | 400 | 31.0 | 740 | 93.7 | 0.80 | 5.4 | 1.0 | 2.6 | 31 | 968 | 6650 |
YLKK5006-8 | 450 | 34.6 | 740 | 94.0 | 0.80 | 5.2 | 1.0 | 2.5 | 33 | 1091 | 6950 |
YLKK5601-8 | 500 | 38.3 | 740 | 94.2 | 0.80 | 5.2 | 1.0 | 2.5 | 58 | 1191 | 8350 |
YLKK5602-8 | 560 | 41.9 | 740 | 94.0 | 0.82 | 5.0 | 1.2 | 2.4 | 58 | 1621 | 8500 |
YLKK5603-8 | 630 | 46.1 | 740 | 94.3 | 0.84 | 4.9 | 1.2 | 2.4 | 65 | 1823 | 8800 |
YLKK5604-8 | 710 | 51.9 | 740 | 94.5 | 0.84 | 5.4 | 1.3 | 2.4 | 73 | 2233 | 9100 |
YLKK6301-8 | 800 | 58.1 | 740 | 94.6 | 0.84 | 5.9 | 1.3 | 2.4 | 117 | 2481 | 10500 |
YLKK6302-8 | 900 | 65.3 | 740 | 94.7 | 0.84 | 5.8 | 1.3 | 2.4 | 127 | 2793 | 10800 |
YLKK6303-8 | 1000 | 72.4 | 740 | 94.9 | 0.84 | 5.9 | 1.4 | 2.4 | 139 | 3358 | 11200 |
YLKK5002-10 | 200 | 16.7 | 593 | 91.2 | 0.76 | 5.9 | 1.0 | 1.8 | 33 | 745 | 6470 |
YLKK5003-10 | 220 | 18.5 | 594 | 91.4 | 0.75 | 4.6 | 0.9 | 2.6 | 33 | 735 | 6470 |
YLKK5004-10 | 250 | 20.7 | 593 | 91.6 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 33 | 648 | 6600 |
YLKK5005-10 | 280 | 23.2 | 593 | 91.8 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 36 | 726 | 6850 |
YLKK5006-10 | 315 | 26.0 | 593 | 92.0 | 0.76 | 6.0 | 0.7 | 1.8 | 39 | 819 | 7050 |
YLKK5601-10 | 355 | 28.0 | 595 | 92.7 | 0.79 | 5.1 | 1.4 | 2.7 | 82 | 1838 | 8500 |
YLKK5602-10 | 400 | 31.9 | 595 | 92.9 | 0.78 | 5.2 | 1.4 | 2.7 | 82 | 2082 | 8550 |
YLKK5603-10 | 450 | 35.3 | 595 | 93.2 | 0.79 | 4.9 | 1.4 | 2.6 | 91 | 2343 | 8650 |
YLKK5604-10 | 500 | 39.6 | 595 | 93.4 | 0.78 | 5.2 | 1.5 | 2.7 | 91 | 2807 | 8690 |
YLKK5605-10 | 560 | 43.7 | 595 | 93.7 | 0.79 | 5.0 | 1.4 | 2.6 | 101 | 2928 | 8900 |
YLKK6301-10 | 630 | 47.6 | 595 | 94.3 | 0.81 | 5.0 | 0.9 | 2.4 | 118 | 2073 | 10450 |
YLKK6302-10 | 710 | 54.3 | 595 | 94.4 | 0.80 | 5.3 | 1.0 | 2.5 | 118 | 2625 | 10750 |
YLKK6303-10 | 800 | 61.0 | 595 | 94.6 | 0.80 | 5.3 | 1.0 | 2.5 | 129 | 2962 | 11150 |
YLKK6304-10 | 900 | 68.6 | 595 | 94.7 | 0.80 | 5.4 | 1.1 | 2.6 | 141 | 3984 | 11550 |
YLKK560-12 | 200 | 16.9 | 495 | 91.2 | 0.75 | 4.5 | 1.0 | 2.6 | 82 | 1034 | 8700 |
YLKK560-12 | 220 | 18.5 | 495 | 91.3 | 0.75 | 4.8 | 1.0 | 2.6 | 82 | 1146 | 8700 |
YLKK5601-12 | 250 | 21.5 | 495 | 92.0 | 0.73 | 4.8 | 1.4 | 2.7 | 82 | 1872 | 8730 |
YLKK5602-12 | 280 | 24.0 | 495 | 92.2 | 0.73 | 4.8 | 1.4 | 2.7 | 82 | 2106 | 8750 |
YLKK5603-12 | 315 | 27.3 | 495 | 92.5 | 0.72 | 4.9 | 1.5 | 2.8 | 91 | 2547 | 8800 |
YLKK5604-12 | 355 | 29.8 | 495 | 92.8 | 0.74 | 4.7 | 1.4 | 2.6 | 101 | 2673 | 8850 |
YLKK5605-12 | 400 | 34.1 | 495 | 92.9 | 0.73 | 4.8 | 1.5 | 2.6 | 101 | 3248 | 9100 |
YLKK6301-12 | 450 | 37.5 | 495 | 93.6 | 0.74 | 5.1 | 1.1 | 2.7 | 118 | 2654 | 10430 |
YLKK6302-12 | 500 | 42.8 | 495 | 93.7 | 0.72 | 5.3 | 1.2 | 2.8 | 118 | 3231 | 10730 |
YLKK6303-12 | 560 | 47.1 | 495 | 94.0 | 0.73 | 5.2 | 1.1 | 2.7 | 129 | 3310 | 11130 |
YLKK6304-12 | 630 | 51.2 | 495 | 94.1 | 0.74 | 5.1 | 1.1 | 2.7 | 141 | 3728 | 11530 |
機(jī)座號(hào) Frame |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 External dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | M | D | E | F | G | AC | AD | AF | H | h | ||
355 | 4-6 | 880 | 1000 | 940 | 100 | 210 | 28 | 90 | 1080 | 760 | 1620 | 1800 | 25 |
400 | 4-10 | 1000 | 1150 | 1080 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1230 | 820 | 1700 | 1980 | 25 |
450 | 4 | 1120 | 1250 | 1180 | 120 | 210 | 32 | 109 | 1310 | 870 | 1830 | 2170 | 25 |
6-12 | 130 | 250 | 119 | ||||||||||
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 130 | 250 | 32 | 119 | 1057 | 910 | 2100 | 2465 | 25 |
6-12 | 140 | 36 | 128 | ||||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 1084 | 1010 | 2360 | 2565 | 30 |
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1960 | 1060 | 2550 | 2770 | 30 |
6-12 | 180 | 45 | 165 |
機(jī)座號(hào) Frame |
極數(shù) Poles |
安裝尺寸 installation dimensions | 外形尺寸 External dimensions | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N | P | M | D | E | F | G | AC | AD | AF | H | h | ||
450 | 4-6 | 1120 | 1250 | 1180 | 110 | 210 | 28 | 100 | 1310 | 910 | 1830 | 2170 | 25 |
500 | 4 | 1250 | 1400 | 1320 | 120 | 210 | 32 | 109 | 1570 | 950 | 2100 | 2465 | 25 |
6-12 | 130 | 250 | 32 | 119 | |||||||||
560 | 4 | 1400 | 1600 | 1500 | 150 | 250 | 36 | 138 | 1840 | 1050 | 2360 | 2465 | 30 |
6-12 | 160 | 300 | 40 | 147 | |||||||||
630 | 4 | 1600 | 1800 | 1700 | 170 | 300 | 40 | 157 | 1960 | 1100 | 2550 | 2670 | 30 |
6-12 | 180 | 45 | 165 |
海拔 Altitude | Nameplate |
---|---|
1000m<海拔≤1500m | G1.5 |
1500m<海拔≤2000m | G2 |
2000m<海拔≤2500m | G2.5 |
2500mm<海拔≤3500m | G3.5 |
3500mm<海拔≤4000m | G4 |
4000mm<海拔≤5000m | G5 |
中心高 Frame size |
外風(fēng)扇 External fan |
內(nèi)風(fēng)扇 inner fan |
|
---|---|---|---|
4極及以上 4 poles and above |
2極 2poles |
||
355-560 |
盆式離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Basin type centrifugal fan,bidirectional rotation |
螺旋槳式離心風(fēng)扇,單向旋轉(zhuǎn),訂貨時(shí)請(qǐng)注意 Propeller centrifugal fan,unidirectional rotation,please note when ordering |
徑向離心風(fēng)扇,可雙向旋轉(zhuǎn) Radial centrifugal fan,bidirectional rotation |
掃描二維碼咨詢
高低壓電機(jī)/永磁電機(jī)/變頻器
年銷售近16億
咨詢熱線 - 7*24小時(shí)
139-9286-1509
總部地址:安徽省六安市金安區(qū)壽春路1號(hào)
掃描二維碼
添加客服微信號(hào)