掃一掃添加微信
型號(hào) | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機(jī)冷卻水量 t/h |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機(jī) Jm |
負(fù)載 J |
||||||
YLKS3551-4 | 185 | 22.4 | 1484 | 93.3 | 0.85 | 5.6 | 1.0 | 2.3 | 4 | 111 | 2580 | 3.8 |
YLKS3552-4 | 200 | 24.3 | 1484 | 93.3 | 0.85 | 5.6 | 1.2 | 2.5 | 4 | 145 | 2580 | 4.1 |
YLKS3553-4 | 220 | 26.3 | 1484 | 93.4 | 0.86 | 5.4 | 0.9 | 2.3 | 4 | 119 | 2580 | 4.4 |
YLKS3554-4 | 250 | 29.9 | 1484 | 93.7 | 0.86 | 5.5 | 0.9 | 2.3 | 4 | 136 | 2660 | 4.8 |
YLKS3555-4 | 280 | 32.9 | 1484 | 94.0 | 0.87 | 5.7 | 1.0 | 2.3 | 5 | 169 | 2730 | 5.1 |
YLKS3556-4 | 315 | 37.0 | 1484 | 94.2 | 0.87 | 6.0 | 1.1 | 2.4 | 5 | 210 | 2800 | 5.5 |
YLKS4001-4 | 355 | 41.3 | 1483 | 94.1 | 0.88 | 5.0 | 1.5 | 2.2 | 8 | 323 | 3180 | 6.4 |
YLKS4002-4 | 400 | 46.4 | 1483 | 94.3 | 0.88 | 4.9 | 1.5 | 2.1 | 9 | 364 | 3230 | 6.9 |
YLKS4003-4 | 450 | 52.1 | 1483 | 94.5 | 0.88 | 4.9 | 1.6 | 2.1 | 10 | 438 | 3280 | 7.5 |
YLKS4004-4 | 500 | 57.8 | 1483 | 94.6 | 0.88 | 5.0 | 1.7 | 2.1 | 10 | 518 | 3330 | 8.2 |
YLKS4005-4 | 560 | 63.9 | 1483 | 94.8 | 0.89 | 5.1 | 1.7 | 2.1 | 12 | 580 | 3390 | 8.8 |
YLKS4501-4 | 630 | 71.6 | 1485 | 95.1 | 0.89 | 5.3 | 1.5 | 2.2 | 14 | 572 | 4150 | 9.3 |
YLKS4502-4 | 710 | 80.5 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 5.6 | 1.6 | 2.2 | 16 | 689 | 4270 | 9.8 |
YLKS4503-4 | 800 | 90.7 | 1485 | 95.4 | 0.89 | 5.6 | 1.7 | 2.2 | 19 | 825 | 4430 | 11.0 |
YLKS4504-4 | 900 | 101.9 | 1485 | 95.5 | 0.89 | 5.0 | 1.5 | 2.0 | 19 | 818 | 4560 | 12.1 |
YLKS5001-4 | 1000 | 113.0 | 1485 | 95.7 | 0.89 | 5.2 | 1.1 | 2.1 | 30 | 653 | 5060 | 12.8 |
YLKS5002-4 | 1120 | 126.4 | 1485 | 95.8 | 0.89 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 32 | 760 | 5230 | 14.0 |
YLKS5003-4 | 1250 | 140.8 | 1485 | 96.0 | 0.89 | 5.1 | 1.1 | 2.1 | 34 | 819 | 5330 | 14.9 |
YLKS5004-4 | 1400 | 157.5 | 1485 | 96.1 | 0.89 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 36 | 1006 | 5500 | 16.2 |
YLKS5601-4 | 1600 | 178.2 | 1485 | 96.0 | 0.90 | 6.0 | 1.5 | 2.5 | 60 | 1429 | 6400 | 19.0 |
YLKS5602-4 | 1800 | 198.1 | 1485 | 96.1 | 0.91 | 6.3 | 1.6 | 2.6 | 66 | 1720 | 6700 | 20.9 |
YLKS6003-4 | 2000 | 219.8 | 1485 | 96.2 | 0.91 | 6.4 | 1.7 | 2.7 | 75 | 2034 | 7000 | 22.6 |
YLKS6301-4 | 2240 | 246.0 | 1485 | 96.3 | 0.91 | 5.4 | 1.1 | 2.2 | 91 | 1437 | 7600 | 24.6 |
YLKS6302-4 | 2500 | 274.2 | 1485 | 96.4 | 0.91 | 6.0 | 1.3 | 2.4 | 100 | 1916 | 7900 | 26.7 |
YLKS6303-4 | 2800 | 306.8 | 1485 | 96.5 | 0.91 | 5.9 | 1.3 | 2.3 | 109 | 2149 | 8300 | 29.0 |
YLKS3553-6 | 185 | 22.8 | 988 | 93.0 | 0.84 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 7 | 356 | 2900 | 4.0 |
YLKS3554-6 | 200 | 24.7 | 988 | 92.9 | 0.84 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 7 | 357 | 2900 | 4.4 |
YLKS3555-6 | 220 | 27.1 | 991 | 93.1 | 0.84 | 5.0 | 1.3 | 2.2 | 7 | 391 | 2900 | 4.7 |
YLKS3556-6 | 250 | 31.0 | 991 | 93.6 | 0.83 | 5.5 | 1.5 | 2.4 | 8 | 514 | 2980 | 4.9 |
YLKS4002-6 | 280 | 33.0 | 998 | 93.9 | 0.87 | 5.3 | 1.4 | 2.2 | 11 | 527 | 3400 | 5.2 |
YLKS4003-6 | 315 | 37.0 | 998 | 94.1 | 0.87 | 5.2 | 1.4 | 2.1 | 12 | 593 | 3480 | 5.6 |
YLKS4004-6 | 355 | 41.6 | 998 | 94.3 | 0.87 | 5.2 | 1.3 | 2.0 | 13 | 620 | 3570 | 6.1 |
YLKS4005-6 | 400 | 46.3 | 998 | 94.4 | 0.88 | 4.9 | 1.3 | 2.0 | 15 | 699 | 3700 | 6.8 |
YLKS4501-6 | 450 | 52.7 | 989 | 94.5 | 0.87 | 5.0 | 1.2 | 2.1 | 19 | 736 | 4100 | 7.5 |
YLKS4502-6 | 500 | 58.4 | 989 | 94.7 | 0.87 | 5.0 | 1.2 | 2.1 | 21 | 818 | 4250 | 8.0 |
YLKS4503-6 | 560 | 65.3 | 989 | 94.8 | 0.87 | 5.3 | 1.3 | 2.2 | 23 | 995 | 4450 | 8.8 |
YLKS4504-6 | 630 | 73.3 | 989 | 95.0 | 0.87 | 5.5 | 1.4 | 2.3 | 25 | 1208 | 4570 | 9.5 |
YLKS5001-6 | 710 | 81.5 | 990 | 95.3 | 0.88 | 5.0 | 1.1 | 2.1 | 32 | 1058 | 5200 | 10.0 |
YLKS5002-6 | 800 | 91.7 | 990 | 95.4 | 0.88 | 5.2 | 1.2 | 2.2 | 35 | 1304 | 5400 | 11.0 |
YLKS5003-6 | 900 | 103.1 | 990 | 95.5 | 0.88 | 5.5 | 1.3 | 2.3 | 40 | 1593 | 5600 | 12.1 |
YLKS5004-6 | 1000 | 114.4 | 990 | 95.6 | 0.88 | 5.5 | 1.3 | 2.3 | 43 | 1771 | 5800 | 13.2 |
YLKS5601-6 | 1120 | 128.0 | 989 | 95.7 | 0.88 | 5.4 | 1.0 | 2.3 | 64 | 1502 | 6250 | 14.4 |
YLKS5602-6 | 1250 | 141.0 | 989 | 95.8 | 0.89 | 5.3 | 1.0 | 2.2 | 71 | 1677 | 6550 | 15.7 |
YLKS5603-6 | 1400 | 157.8 | 989 | 95.9 | 0.89 | 5.2 | 1.0 | 2.1 | 79 | 1879 | 6950 | 17.1 |
YLKS6301-6 | 1600 | 181.9 | 985 | 96.2 | 0.88 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 102 | 2605 | 8500 | 18.1 |
YLKS6302-6 | 1800 | 202.1 | 985 | 96.3 | 0.89 | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 112 | 2933 | 8840 | 19.8 |
YLKS6303-6 | 2000 | 224.3 | 985 | 96.4 | 0.89 | 5.5 | 1.3 | 2.1 | 122 | 3544 | 9490 | 21.3 |
YLKS4001-8 | 185 | 23.8 | 741 | 93.4 | 0.80 | 4.6 | 1.4 | 2.1 | 12 | 633 | 3470 | 3.7 |
YLKS4002-8 | 200 | 25.8 | 741 | 93.4 | 0.80 | 4.8 | 1.4 | 2.2 | 12 | 685 | 3470 | 4.0 |
YLKS4003-8 | 220 | 28.3 | 741 | 93.4 | 0.80 | 4.5 | 1.3 | 2.0 | 12 | 700 | 3470 | 4.4 |
YLKS4004-8 | 250 | 32.5 | 741 | 93.7 | 0.79 | 4.8 | 1.5 | 2.1 | 13 | 921 | 3550 | 4.8 |
YLKS4005-8 | 280 | 35.9 | 741 | 93.9 | 0.80 | 4.5 | 1.4 | 2.0 | 15 | 962 | 3680 | 5.2 |
YLKS4501-8 | 315 | 39.7 | 742 | 94.2 | 0.81 | 4.8 | 1.3 | 2.0 | 19 | 998 | 4000 | 5.5 |
YLKS4502-8 | 355 | 44.2 | 742 | 94.3 | 0.82 | 4.7 | 1.3 | 2.0 | 22 | 1125 | 4350 | 6.1 |
YLKS4503-8 | 400 | 49.7 | 742 | 94.5 | 0.82 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 23 | 1269 | 4500 | 6.7 |
YLKS4504-8 | 450 | 55.8 | 742 | 94.6 | 0.82 | 4.6 | 1.3 | 2.0 | 25 | 1428 | 4670 | 7.3 |
YLKS5001-8 | 500 | 62.5 | 742 | 95.0 | 0.81 | 4.5 | 1.1 | 2.1 | 32 | 1355 | 4800 | 7.5 |
YLKS5002-8 | 560 | 69.1 | 742 | 95.1 | 0.82 | 4.5 | 1.1 | 2.1 | 35 | 1495 | 5000 | 8.2 |
YLKS5003-8 | 630 | 76.7 | 742 | 95.2 | 0.83 | 4.4 | 1.1 | 2.0 | 40 | 1682 | 5300 | 9.1 |
YLKS5004-8 | 710 | 87.3 | 742 | 95.4 | 0.82 | 4.7 | 1.2 | 2.2 | 43 | 2074 | 5500 | 9.8 |
YLKS5601-8 | 800 | 95.1 | 742 | 95.2 | 0.85 | 5.2 | 1.2 | 2.1 | 81 | 2304 | 6250 | 11.5 |
YLKS5602-8 | 900 | 105.6 | 742 | 95.4 | 0.86 | 5.0 | 1.1 | 2.0 | 89 | 2371 | 6950 | 12.4 |
YLKS5603-8 | 1000 | 118.5 | 742 | 95.5 | 0.85 | 5.4 | 1.3 | 2.2 | 99 | 3131 | 6950 | 13.5 |
YLKS6301-8 | 1120 | 132.5 | 741 | 95.7 | 0.85 | 5.1 | 1.3 | 2.0 | 116 | 3511 | 7700 | 14.4 |
YLKS6302-8 | 1250 | 147.7 | 741 | 95.8 | 0.85 | 5.0 | 1.3 | 1.9 | 126 | 3922 | 8000 | 15.7 |
YLKS6303-8 | 1400 | 165.4 | 741 | 95.8 | 0.85 | 4.8 | 1.2 | 1.8 | 140 | 4045 | 8400 | 17.5 |
YLKS6304-8 | 1600 | 188.9 | 741 | 95.9 | 0.85 | 4.7 | 1.2 | 1.8 | 150 | 4633 | 8800 | 19.5 |
YLKS4004-10 | 185 | 24.6 | 593 | 92.6 | 0.78 | 4.7 | 1.1 | 2.3 | 19 | 773 | 3200 | 4.2 |
YLKS4005-10 | 200 | 26.6 | 593 | 92.8 | 0.78 | 4.8 | 1.1 | 2.3 | 20 | 836 | 3400 | 4.4 |
YLKS4501-10 | 220 | 29.4 | 592 | 93.4 | 0.77 | 4.8 | 1.2 | 2.3 | 22 | 991 | 3800 | 4.4 |
YLKS4502-10 | 250 | 32.5 | 592 | 93.7 | 0.79 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 24 | 1069 | 3900 | 4.8 |
YLKS4503-10 | 280 | 36.9 | 592 | 93.7 | 0.78 | 4.4 | 1.1 | 2.1 | 26 | 1143 | 4050 | 5.4 |
YLKS4504-10 | 315 | 40.9 | 592 | 93.9 | 0.79 | 4.3 | 1.0 | 2.0 | 29 | 1250 | 4200 | 5.8 |
YLKS4505-10 | 355 | 46.0 | 592 | 94.0 | 0.79 | 4.3 | 1.1 | 2.0 | 31 | 1438 | 4370 | 6.5 |
YLKS5001-10 | 400 | 50.0 | 590 | 93.8 | 0.82 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 46 | 1211 | 5030 | 7.6 |
YLKS5002-10 | 450 | 55.6 | 590 | 93.9 | 0.83 | 4.2 | 0.8 | 2.2 | 51 | 1364 | 5200 | 8.4 |
YLKS5003-10 | 500 | 62.4 | 590 | 94.1 | 0.82 | 4.4 | 0.9 | 2.3 | 55 | 1714 | 5350 | 9.0 |
YLKS5004-10 | 560 | 69.8 | 590 | 94.1 | 0.82 | 4.5 | 0.9 | 2.3 | 62 | 1919 | 4570 | 10.0 |
YLKS5005-10 | 630 | 78.6 | 590 | 94.1 | 0.82 | 4.3 | 0.8 | 2.2 | 62 | 1919 | 5650 | 11.3 |
YLKS5601-10 | 710 | 89.3 | 593 | 94.5 | 0.81 | 4.0 | 1.0 | 1.9 | 83 | 2679 | 6470 | 11.8 |
YLKS5602-10 | 800 | 97.9 | 593 | 94.7 | 0.83 | 3.9 | 1.0 | 1.8 | 91 | 3021 | 6680 | 12.8 |
YLKS5603-10 | 900 | 111.3 | 593 | 94.9 | 0.82 | 4.2 | 1.2 | 2.0 | 101 | 4100 | 6960 | 13.8 |
YLKS6301-10 | 1000 | 121.3 | 590 | 95.6 | 0.83 | 4.5 | 0.9 | 2.0 | 119 | 3417 | 7700 | 13.2 |
YLKS6302-10 | 1120 | 137.5 | 590 | 95.6 | 0.82 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 129 | 3832 | 8000 | 14.7 |
YLKS6303-10 | 1250 | 151.4 | 590 | 95.7 | 0.83 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 142 | 4279 | 8400 | 16.0 |
YLKS6304-10 | 1400 | 167.4 | 590 | 95.8 | 0.84 | 4.4 | 0.9 | 1.9 | 154 | 4797 | 8800 | 17.5 |
YLKS4502-12 | 185 | 26.0 | 493 | 95.6 | 0.74 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 26 | 974 | 4200 | 4.2 |
YLKS4503-12 | 200 | 27.6 | 493 | 92.9 | 0.75 | 3.7 | 0.9 | 2.0 | 29 | 1007 | 4250 | 4.4 |
YLKS4504-12 | 220 | 31.1 | 493 | 93.2 | 0.73 | 4.0 | 1.0 | 2.0 | 29 | 1234 | 4350 | 4.6 |
YLKS4505-12 | 250 | 34.8 | 493 | 93.3 | 0.74 | 3.8 | 1.0 | 2.0 | 31 | 1362 | 4450 | 5.1 |
YLKS5001-12 | 280 | 37.8 | 493 | 92.6 | 0.77 | 3.7 | 0.9 | 2.0 | 39 | 1379 | 4980 | 6.4 |
YLKS5002-12 | 315 | 42.3 | 493 | 93.1 | 0.77 | 4.1 | 0.9 | 2.1 | 43 | 1552 | 4130 | 6.7 |
YLKS5003-12 | 355 | 47.6 | 493 | 93.3 | 0.77 | 4.0 | 0.9 | 2.1 | 46 | 1752 | 4280 | 7.3 |
YLKS5004-12 | 400 | 53.6 | 493 | 93.3 | 0.77 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 49 | 1977 | 4400 | 8.2 |
YLKS5005-12 | 450 | 60.1 | 493 | 93.5 | 0.77 | 4.0 | 0.9 | 2.0 | 52 | 2227 | 4500 | 8.9 |
YLKS5601-12 | 500 | 64.6 | 494 | 94.3 | 0.79 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 83 | 2720 | 6450 | 8.6 |
YLKS5602-12 | 560 | 72.2 | 494 | 94.5 | 0.79 | 3.7 | 1.0 | 1.8 | 91 | 3048 | 6660 | 9.3 |
YLKS5603-12 | 630 | 81.2 | 494 | 94.5 | 0.79 | 3.8 | 1.1 | 1.8 | 101 | 3783 | 6940 | 10.5 |
YLKS6301-12 | 710 | 90.8 | 495 | 95.2 | 0.79 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 119 | 3448 | 7700 | 10.2 |
YLKS6302-12 | 800 | 103.6 | 495 | 95.3 | 0.78 | 4.3 | 0.9 | 2.0 | 130 | 3889 | 8000 | 11.3 |
YLKS6303-12 | 900 | 114.9 | 495 | 95.4 | 0.79 | 4.1 | 0.9 | 1.9 | 142 | 4380 | 8400 | 12.4 |
YLKS6304-12 | 1000 | 127.7 | 495 | 95.4 | 0.79 | 4.0 | 0.9 | 1.8 | 155 | 4869 | 8800 | 13.8 |
型號(hào) | 滿(mǎn)載時(shí) | 堵轉(zhuǎn)電流倍數(shù) | 堵轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)矩倍數(shù) | 最大轉(zhuǎn)矩倍數(shù) |
允許拖動(dòng)負(fù)載轉(zhuǎn)動(dòng)慣量 kg·m2 |
重量 kg |
電機(jī)冷卻水量 t/h |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
額定功率 KW |
電流 A |
轉(zhuǎn)速 r/min |
效率 % |
功率因數(shù) cosφ |
電機(jī) Jm |
負(fù)載 J |
||||||
YLKS450-4 | 220 | 15.8 | 1488 | 93.5 | 0.86 | 6.6 | 1.4 | 3.0 | 10 | 180 | 3740 | 4.4 |
YLKS450-4 | 250 | 17.9 | 1488 | 93.7 | 0.86 | 6.7 | 1.4 | 3.0 | 10 | 206 | 3740 | 4.8 |
YLKS450-4 | 280 | 20.0 | 1488 | 93.8 | 0.86 | 6.1 | 1.3 | 2.7 | 10 | 215 | 3740 | 5.3 |
YLKS450-4 | 315 | 22.5 | 1488 | 94.0 | 0.86 | 6.3 | 1.4 | 2.8 | 10 | 262 | 3740 | 5.7 |
YLKS4501-4 | 355 | 25.3 | 1488 | 94.1 | 0.86 | 5.7 | 1.2 | 2.5 | 10 | 253 | 3740 | 6.4 |
YLKS4502-4 | 400 | 28.5 | 1488 | 94.2 | 0.86 | 5.6 | 1.3 | 2.5 | 11 | 310 | 3780 | 7.0 |
YLKS4503-4 | 450 | 32.0 | 1488 | 94.4 | 0.86 | 5.7 | 1.3 | 2.5 | 12 | 349 | 3820 | 7.6 |
YLKS4504-4 | 500 | 35.4 | 1488 | 94.7 | 0.86 | 5.9 | 1.4 | 2.6 | 14 | 418 | 3880 | 8.0 |
YLKS4505-4 | 560 | 39.7 | 1488 | 94.8 | 0.86 | 6.1 | 1.5 | 2.6 | 15 | 504 | 3930 | 8.8 |
YLKS4506-4 | 630 | 44.5 | 1488 | 95.1 | 0.86 | 6.4 | 1.6 | 2.7 | 17 | 606 | 4000 | 9.3 |
YLKS5001-4 | 710 | 49.5 | 1488 | 95.1 | 0.87 | 5.8 | .0 | 2.6 | 20 | 419 | 4960 | 10.5 |
YLKS5002-4 | 800 | 55.2 | 1488 | 95.1 | 0.88 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | 20 | 425 | 4960 | 11.8 |
YLKS5003-4 | 900 | 62.0 | 1488 | 95.2 | 0.88 | 5.1 | 0.9 | 2.3 | 22 | 478 | 5240 | 13.0 |
YLKS5004-4 | 1000 | 68.8 | 1488 | 95.4 | 0.88 | 5.2 | 0.9 | 2.3 | 24 | 532 | 5490 | 13.8 |
YLKS5005-4 | 1120 | 76.9 | 1488 | 95.5 | 0.88 | 5.5 | 1.0 | 2.4 | 25 | 667 | 5600 | 15.1 |
YLKS5601-4 | 1250 | 84.0 | 1490 | 95.5 | 0.90 | 5.3 | 0.9 | 2.3 | 54 | 639 | 6850 | 16.8 |
YLKS5602-4 | 1400 | 93.8 | 1490 | 95.7 | 0.90 | 5.8 | 1.0 | 2.5 | 60 | 803 | 7100 | 18.0 |
YLKS6003-4 | 1600 | 107.0 | 1490 | 95.8 | 0.90 | 6.2 | 1.2 | 2.6 | 66 | 1117 | 7400 | 20.0 |
YLKS6301-4 | 1800 | 121.0 | 1487 | 95.5 | 0.90 | 6.4 | 1.1 | 2.6 | 88 | 1137 | 8700 | 24.2 |
YLKS6302-4 | 2000 | 134.0 | 1487 | 95.7 | 0.90 | 6.5 | 1.1 | 2.6 | 96 | 1265 | 9100 | 25.7 |
YLKS6303-4 | 2240 | 150.0 | 1487 | 95.8 | 0.90 | 6.6 | 1.2 | 2.6 | 105 | 1558 | 9900 | 28.1 |
YLKS450-6 | 220 | 16.5 | 993 | 92.8 | 0.83 | 5.0 | 1.1 | 2.4 | 14 | 322 | 3650 | 4.9 |
YLKS4501-6 | 250 | 18.7 | 993 | 93.1 | 0.83 | 5.0 | 1.1 | 2.4 | 14 | 367 | 3650 | 5.3 |
YLKS4502-6 | 280 | 20.6 | 990 | 93.5 | 0.84 | 5.1 | 1.2 | 2.3 | 16 | 453 | 3750 | 5.6 |
YLKS4503-6 | 315 | 23.1 | 990 | 93.8 | 0.84 | 5.5 | 1.3 | 2.4 | 16 | 556 | 3800 | 5.9 |
YLKS4504-6 | 355 | 26.0 | 990 | 94.0 | 0.84 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 17 | 478 | 3900 | 6.5 |
YLKS4505-6 | 400 | 29.2 | 990 | 94.2 | 0.84 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 19 | 539 | 3900 | 7.0 |
YLKS4506-6 | 450 | 32.8 | 990 | 94.3 | 0.84 | 5.4 | 1.0 | 2.4 | 20 | 608 | 4100 | 7.8 |
YLKS5001-6 | 500 | 36.5 | 991 | 94.2 | 0.84 | 5.3 | 1.4 | 2.5 | 26.5 | 948 | 5000 | 8.8 |
YLKS5002-6 | 560 | 40.3 | 991 | 94.4 | 0.85 | 5.1 | 1.4 | 2.4 | 29.3 | 1063 | 5100 | 9.5 |
YLKS5003-6 | 630 | 45.2 | 991 | 94.6 | 0.85 | 5.0 | 1.4 | 2.3 | 31.5 | 1197 | 5300 | 10.3 |
YLKS5004-6 | 710 | 50.3 | 991 | 94.8 | 0.86 | 4.8 | 1.3 | 2.2 | 35.4 | 1250 | 5700 | 11.1 |
YLKS5005-6 | 800 | 56.5 | 991 | 95.1 | 0.86 | 4.9 | 1.5 | 2.4 | 38.8 | 1633 | 5900 | 11.8 |
YLKS5601-6 | 900 | 62.9 | 991 | 95.0 | 0.87 | 5.8 | 1.2 | 2.6 | 62 | 1442 | 6700 | 13.5 |
YLKS5602-6 | 1000 | 69.8 | 990 | 95.1 | 0.87 | 5.7 | 1.2 | 2.4 | 72 | 1603 | 7000 | 14.7 |
YLKS5603-6 | 1120 | 77.0 | 990 | 95.4 | 0.88 | 5.9 | 1.2 | 2.6 | 79 | 1797 | 7350 | 15.4 |
YLKS5604-6 | 1250 | 86.9 | 990 | 95.5 | 0.87 | 6.2 | 1.3 | 2.7 | 86 | 2182 | 7650 | 16.8 |
YLKS6301-6 | 1400 | 96.0 | 980 | 95.7 | 0.88 | 4.6 | 1.0 | 1.9 | 101 | 1893 | 8850 | 18.0 |
YLKS6302-6 | 1600 | 110.0 | 980 | 95.8 | 0.88 | 4.7 | 1.0 | 1.9 | 111 | 2168 | 9190 | 20.0 |
YLKS6303-6 | 1800 | 123.0 | 980 | 96.0 | 0.88 | 5.0 | 1.1 | 2.0 | 121 | 2699 | 9400 | 21.4 |
YLKS500-8 | 220 | 17.3 | 745 | 93.2 | 0.79 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 26 | 678 | 5000 | 4.6 |
YLKS500-8 | 250 | 19.6 | 745 | 93.4 | 0.79 | 5.6 | 1.3 | 1.8 | 26 | 775 | 5000 | 5.0 |
YLKS500-8 | 280 | 21.6 | 745 | 93.5 | 0.80 | 5.0 | 1.1 | 1.8 | 26 | 733 | 5000 | 5.6 |
YLKS5001-8 | 315 | 24.3 | 741 | 93.5 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 26 | 915 | 5000 | 6.3 |
YLKS5002-8 | 355 | 27.3 | 741 | 93.7 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 26 | 1035 | 5000 | 6.8 |
YLKS5003-8 | 400 | 30.7 | 741 | 93.9 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 29 | 1167 | 5100 | 7.4 |
YLKS5004-8 | 450 | 34.5 | 741 | 94.1 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 31 | 1314 | 5300 | 8.1 |
YLKS5005-8 | 500 | 38.3 | 741 | 94.3 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 33 | 1462 | 5400 | 8.6 |
YLKS5006-8 | 560 | 42.8 | 741 | 94.4 | 0.80 | 5.0 | 1.2 | 2.2 | 35 | 1639 | 5500 | 9.5 |
YLKS5601-8 | 630 | 46.4 | 742 | 94.5 | 0.83 | 4.7 | 1.1 | 2.1 | 58 | 1664 | 6500 | 10.5 |
YLKS5602-8 | 710 | 51.5 | 742 | 94.7 | 0.84 | 4.4 | 1.0 | 2.0 | 65 | 1699 | 6700 | 11.4 |
YLKS5603-8 | 800 | 57.9 | 742 | 94.9 | 0.84 | 4.8 | 1.1 | 2.1 | 72 | 2114 | 7000 | 12.3 |
YLKS5604-8 | 900 | 65.1 | 742 | 95.0 | 0.84 | 4.6 | 1.1 | 2.1 | 80 | 1447 | 7350 | 13.5 |
YLKS6301-8 | 1000 | 72.2 | 740 | 95.2 | 0.84 | 5.5 | 1.2 | 2.1 | 127 | 1870 | 8850 | 14.4 |
YLKS6302-8 | 1120 | 79.7 | 740 | 95.4 | 0.84 | 5.3 | 1.2 | 2.1 | 139 | 3218 | 8690 | 15.4 |
YLKS6303-8 | 1250 | 90.0 | 740 | 95.5 | 0.84 | 5.5 | 1.3 | 2.2 | 151 | 3908 | 9340 | 16.8 |
YLKS5001-10 | 220 | 18.2 | 595 | 92.0 | 0.76 | 5.0 | 1.0 | 1.8 | 33 | 817 | 5400 | 5.5 |
YLKS5002-10 | 250 | 20.6 | 595 | 92.2 | 0.76 | 4.5 | 1.0 | 1.8 | 33 | 933 | 5400 | 6.0 |
YLKS5003-10 | 280 | 23.1 | 593 | 92.2 | 0.76 | 4.5 | 0.8 | 2.2 | 33 | 860 | 5400 | 6.8 |
YLKS5004-10 | 315 | 25.8 | 593 | 92.6 | 0.76 | 4.3 | 0.9 | 2.2 | 36 | 1018 | 5500 | 7.2 |
YLKS5005-10 | 355 | 28.7 | 593 | 92.8 | 0.77 | 4.2 | 0.8 | 2.2 | 39 | 1093 | 5600 | 6.9 |
YLKS5006-10 | 400 | 31.8 | 593 | 93.0 | 0.78 | 4.0 | 0.8 | 2.0 | 41 | 1204 | 5700 | 8.6 |
YLKS5601-10 | 450 | 35.1 | 593 | 93.6 | 0.76 | 4.7 | 1.3 | 2.4 | 82 | 2194 | 6600 | 8.8 |
YLKS5602-10 | 500 | 38.0 | 593 | 93.8 | 0.81 | 4.6 | 1.2 | 2.3 | 91 | 2243 | 6900 | 9.4 |
YLKS5603-10 | 560 | 43.0 | 593 | 94.0 | 0.80 | 4.7 | 1.3 | 2.4 | 91 | 2741 | 7150 | 10.2 |
YLKS5604-10 | 630 | 47.7 | 593 | 94.2 | 0.81 | 4.6 | 1.3 | 2.3 | 101 | 3085 | 7200 | 11.1 |
YLKS5605-10 | 710 | 53.6 | 593 | 94.4 | 0.81 | 4.7 | 1.3 | 2.3 | 110 | 3480 | 7400 | 12.0 |
YLKS6301-10 | 800 | 60.2 | 594 | 94.8 | 0.81 | 4.8 | 1.0 | 2.2 | 118 | 2828 | 8100 | 12.5 |
YLKS6302-10 | 900 | 67.5 | 594 | 95.0 | 0.81 | 4.9 | 1.0 | 2.2 | 128 | 3256 | 8370 | 13.5 |
YLKS6303-10 | 1000 | 75.0 | 594 | 95.1 | 0.81 | 5.0 | 1.0 | 2.3 | 141 | 3736 | 8690 | 14.7 |
YLKS6304-10 | 1120 | 84.9 | 594 | 95.2 | 0.80 | 5.3 | 1.0 | 2.4 | 154 | 4188 | 8900 | 16.1 |
YLKS560-12 | 220 | 18.9 | 594 | 92.0 | 0.73 | 5.8 | 1.0 | 1.8 | 74 | 1159 | 6250 | 5.5 |
YLKS560-12 | 250 | 21.5 | 594 | 92.1 | 0.73 | 5.2 | 1.0 | 1.8 | 74 | 1327 | 6250 | 6.1 |
YLKS560-12 | 280 | 23.9 | 594 | 92.5 | 0.73 | 4.7 | 1.4 | 2.7 | 74 | 2123 | 6250 | 6.5 |
YLKS5601-12 | 315 | 26.1 | 495 | 92.9 | 0.75 | 4.4 | 1.3 | 2.4 | 82 | 2207 | 6600 | 6.9 |
YLKS5602-12 | 355 | 29.3 | 495 | 93.2 | 0.75 | 4.6 | 1.3 | 2.5 | 91 | 2485 | 6900 | 7.4 |
